Je
nach Zimmertyp, (evtl. Balkon mit Jungfraublick) ab Fr. 152.55/Tag
Das Altersheim ist bei den Krankenkassen anerkannt.
Das Heim ist privat geführt, erhält keine Subventionen. Die Geschäftsleitungleitung der Senioren-Wohngemeinschaft Jungfraublick GmbH, hat Therese Raulf-Feuz, diplomierte Heimleiterin.
Wenn Sie Interesse haben, unser Senioren-Wohnheim zu besichtigen, dann rufen Sie unverbindlich die Geschäftsleitung an, welche Ihnen gerne nähere Auskunft erteilt.
| 1 Grundtarif für Infrastruktur, Hotellerie und Betreuung in Einzelzimmern | |||
|---|---|---|---|
| Kleineres Zimmer | Fr. | 152.55 | |
| Mittleres Zimmer | Fr. | 161.10 | |
| Grosses Zimmer mit Balkon | Fr. | 177.55 | |
| BESA Stufen | Grundtarif Anteil Bewohner/in pro Tag in Fr. |
Anteil Pflege Bewohner/in pro Tag |
Total Tarifanteil Bewohner/in pro Tag in Fr. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleines Zi. | Mittleres Zi. | grosses Zi. mit Balkon |
Kleines Zi. | Mittleres Zi. | grosses Zi. mit Balkon |
||
| 0 | 152.55 | 161.10 | 177.55 | 152.55 | 161.10 | 177.55 | |
| 1 | 152.55 | 161.10 | 177.55 | 0.60 | 153.15 | 161.70 | 178.15 |
| 2 | 152.55 | 161.10 | 177.55 | 11.50 | 164.05 | 172.60 | 189.05 |
| 3 | 152.55 | 161.10 | 177.55 | 21.60 | 174.15 | 182.70 | 199.15 |
Die Finanzierung der kleineren/mittleren Zimmer ist mit der Ergänzungsleistung (EL) gewährleistet.
Gesamte Preisliste der Senioren-Wohngemeinschaft im PDF-Format (119KB)